2005 BOULDER OPTIONS
TRUFFLE SHUFFLE
FEBRUARY 13, 2005 ALTON BAKER PARK, EUGENE, OR
RESULTS BY THE GOOD RACE
**********2 MILE AWARDS LIST **************
********** FEMALE OVERALL RESULTS ***********
1 Tiffany Beechy 28 Eugene OR 11:13
2 Francie Faure 38 Eugene OR 12:05
3 Toma Starodubtseva 17 Eugene OR 13:11
********** MALE OVERALL RESULTS ***********
1 Konrad Wojcik 17 Eugene OR 10:58
2 Andrew Kahl 17 Eugene OR 10:59
3 Ryan Erickson 17 Eugene OR 11:26
MALE AGE GROUP: 1 - 10
1 363 Justin Harms 2 9 Springfield OR 15:45
2 965 Brian Ward 2 10 Springfield OR 16:53
3 553 Alec Madrigal 2 9 Eugene OR 16:58
FEMALE AGE GROUP: 1 - 10
1 507 Hannah Larson 2 10 Eugene OR 16:53
2 1163 Zoe Oldham 2 09 Eugene OR 17:00
3 329 Irene Globus-Harris 2 8 Eugene OR 19:04
MALE AGE GROUP: 11 - 15
1 342 Scott Graham 2 13 Eugene OR 14:14
2 1184 Joshua Harms 2 11 Springfield OR 14:21
3 698 John Percy 2 14 Eugene OR 15:19
FEMALE AGE GROUP: 11 - 15
1 651 Alia Mowery 2 11 Eugene OR 13:46
2 865 Jessica Stambaugh 2 13 Eugene OR 13:53
3 336 Caitlin Goodman 2 13 Eugene OR 14:41
MALE AGE GROUP: 16 - 19
1 66 Bret Bellingham 2 16 Harrisburg OR 13:02
2 569 Derek Manwill 2 16 Eugene OR 13:20
3 977 Daniel Westling 2 19 Beaverton OR 14:34
FEMALE AGE GROUP: 16 - 19
1 1079 Melissa LaBounty 2 17 Klamath Falls OR 14:51
2 940 Jordan Tuttle 2 19 Tigard OR 15:08
3 1123 Ally Oldfield 2 18 Pacific Grove CA 16:00
MALE AGE GROUP: 20 - 24
1 1187 Sean Brady 2 21 Eugene OR 13:21
2 778 Dusty Ruiz 2 22 Eugene OR 14:18
3 128 Keith Callahan 2 20 Oregon City OR 14:57
FEMALE AGE GROUP: 20 - 24
1 970 Michelle Weaver 2 22 Eugene OR 14:36
2 949 Tracy VanderZanden 2 22 Eugene OR 15:36
3 526 Katie Lewis 2 24 Eugene OR 15:55
MALE AGE GROUP: 25 - 29
1 406 Mathew Horning 2 29 Corvallis OR 14:10
2 801 Mark Scheid 2 29 Eugene OR 15:48
3 1164 Jeremy Martin 2 27 Eugene OR 15:55
FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
1 243 Tristy Dufault 2 29 Eugene OR 14:09
2 1173 Colleen Snarski 2 29 Eugene OR 15:19
3 401 Mary Hobbs 2 25 Eugene OR 16:50
MALE AGE GROUP: 30 - 34
1 295 Jeremy Flores 2 30 Eugene OR 15:05
2 153 Stephen Cherry 2 33 Springfield OR 16:51
3 438 Lem James 2 31 Roseburg OR 24:04
FEMALE AGE GROUP: 30 - 34
1 236 Tara Doudna 2 31 Drain OR 15:55
2 407 Molly Horning Nelson 2 30 Eugene OR 17:14
3 89 Kim Boring 2 32 Springfield OR 19:55
MALE AGE GROUP: 35 - 39
1 173 Glen Coblenz 2 38 Beaverton OR 12:06
2 677 Jeff Olson 2 36 Eugene OR 14:56
3 228 Bill Deskin 2 35 Springfield OR 16:35
FEMALE AGE GROUP: 35 - 39
1 161 Karen Church 2 37 Eugene OR 16:17
2 1060 Laura McClain 2 39 Eugene OR 16:59
3 993 Luda Wiesert 2 37 Springfield OR 17:02
MALE AGE GROUP: 40 - 44
1 364 Wally Harms 2 43 Springfield OR 15:46
2 1031 Mark Zima 2 42 Eugene OR 16:22
3 1162 Gary Oldham 2 44 Eugene OR 17:01
FEMALE AGE GROUP: 40 - 44
1 738 Erin Reilly 2 41 Eugene OR 17:09
2 732 Billie Rathbun-Moser 2 40 Springfield OR 17:37
3 371 Amy Harter 2 40 Eugene OR 18:21
MALE AGE GROUP: 45 - 49
1 653 Gene Mowery 2 45 Eugene OR 13:46
2 307 Rex Fox 2 49 Eugene OR 13:47
3 1220 Mehmet Kupeli 2 46 Corvallis OR 14:12
FEMALE AGE GROUP: 45 - 49
1 88 Betsy Borchardt 2 49 Pleasant Hill OR 15:08
2 690 Nancy Pattison 2 46 Eugene OR 16:46
3 126 Christine Butler 2 47 Eugene OR 17:45
MALE AGE GROUP: 50 - 54
1 351 Bob Hacker 2 51 Eugene OR 13:51
2 17 John Anderson 2 50 Eugene OR 13:54
3 1174 Frank Gaddini 2 53 OR 16:32
FEMALE AGE GROUP: 50 - 54
1 320 Debra George 2 52 Eugene OR 16:23
2 619 Shannon Miles 2 50 Roseburg OR 19:59
3 926 Royce Tokar 2 50 Eugene OR 20:14
MALE AGE GROUP: 55 - 59
1 1166 Tom Jefferson 2 56 Eugene OR 13:47
2 453 Steve Johnson 2 56 Eugene OR 15:56
3 6 Rick Albin 2 57 Eugene OR 23:49
FEMALE AGE GROUP: 55 - 59
1 536 June-Ann Locklear 2 57 Springfield OR 21:47
MALE AGE GROUP: 60 - 64
1 323 Tom Giesen 2 64 Corvallis OR 13:48
FEMALE AGE GROUP: 60 - 64
MALE AGE GROUP: 65 - 69
1 9 Thomas Alexander 2 66 Eugene OR 20:40
FEMALE AGE GROUP: 65 - 69
MALE AGE GROUP: 70 - 74
FEMALE AGE GROUP: 70 - 74
MALE AGE GROUP: 75 - 99
FEMALE AGE GROUP: 75 - 99
Page 1
RESULTS & TIMING BY THE GOOD RACE
************************2 MILE RUN RESULTS*********************
2005 BOULDER OPTIONS
TRUFFLE SHUFFLE
FEBRUARY 13, 2005 ALTON BAKER PARK, EUGENE, OR
Place No. Name Div/Tot Div Town St Time Pace
===== ===== =================== ======== ====== =============== == ======= =====
1 1147 Konrad Wojcik 1/13 M16-19 Eugene OR 10:58 5:29
2 460 Andrew Kahl 2/13 M16-19 Eugene OR 10:59 5:30
3 59 Tiffany Beechy 1/20 F25-29 Eugene OR 11:13 5:37
4 272 Ryan Erickson 3/13 M16-19 Eugene OR 11:26 5:43
5 281 Francie Faure 1/21 F35-39 Eugene OR 12:05 6:03
6 173 Glen Coblenz 1/9 M35-39 Beaverton OR 12:06 6:03
7 66 Bret Bellingham 4/13 M16-19 Harrisburg OR 13:02 6:31
8 866 Toma Starodubtseva 1/16 F16-19 Eugene OR 13:11 6:36
9 569 Derek Manwill 5/13 M16-19 Eugene OR 13:20 6:40
10 1187 Sean Brady 1/15 M20-24 Eugene OR 13:21 6:41
11 651 Alia Mowery 1/29 F11-15 Eugene OR 13:46 6:53
12 653 Gene Mowery 1/11 M45-49 Eugene OR 13:46 6:53
13 1166 Tom Jefferson 1/4 M55-59 Eugene OR 13:47 6:54
14 307 Rex Fox 2/11 M45-49 Eugene OR 13:47 6:54
15 323 Tom Giesen 1/1 M60-64 Corvallis OR 13:48 6:54
16 351 Bob Hacker 1/14 M50-54 Eugene OR 13:51 6:56
17 865 Jessica Stambaugh 2/29 F11-15 Eugene OR 13:53 6:57
18 17 John Anderson 2/14 M50-54 Eugene OR 13:54 6:57
19 243 Tristy Dufault 2/20 F25-29 Eugene OR 14:09 7:05
20 406 Mathew Horning 1/4 M25-29 Corvallis OR 14:10 7:05
21 1220 Mehmet Kupeli 3/11 M45-49 Corvallis OR 14:12 7:06
22 342 Scott Graham 1/16 M11-15 Eugene OR 14:14 7:07
23 778 Dusty Ruiz 2/15 M20-24 Eugene OR 14:18 7:09
24 1184 Joshua Harms 2/16 M11-15 Springfield OR 14:21 7:11
25 977 Daniel Westling 6/13 M16-19 Beaverton OR 14:34 7:17
26 970 Michelle Weaver 1/34 F20-24 Eugene OR 14:36 7:18
27 336 Caitlin Goodman 3/29 F11-15 Eugene OR 14:41 7:21
28 1079 Melissa LaBounty 2/16 F16-19 Klamath Falls OR 14:51 7:26
29 337 David Goodman 4/11 M45-49 Eugene OR 14:53 7:27
30 677 Jeff Olson 2/9 M35-39 Eugene OR 14:56 7:28
31 128 Keith Callahan 3/15 M20-24 Oregon City OR 14:57 7:29
32 295 Jeremy Flores 1/5 M30-34 Eugene OR 15:05 7:33
33 940 Jordan Tuttle 3/16 F16-19 Tigard OR 15:08 7:34
34 88 Betsy Borchardt 1/12 F45-49 Pleasant Hill OR 15:08 7:34
35 759 Ross Robertson 7/13 M16-19 Eugene OR 15:17 7:39
36 698 John Percy 3/16 M11-15 Eugene OR 15:19 7:40
37 1173 Colleen Snarski 3/20 F25-29 Eugene OR 15:19 7:40
38 194 Justin Crandall 4/16 M11-15 Eugene OR 15:35 7:48
39 675 Ashley Ogle 4/29 F11-15 Springfield OR 15:36 7:48
40 949 Tracy VanderZanden 2/34 F20-24 Eugene OR 15:36 7:48
41 841 Casey Smith 4/15 M20-24 Eugene OR 15:40 7:50
42 888 Ryan Strutin 5/15 M20-24 Eugene OR 15:42 7:51
43 363 Justin Harms 1/12 M01-10 Springfield OR 15:45 7:53
44 364 Wally Harms 1/7 M40-44 Springfield OR 15:46 7:53
45 94 Alyssa Bowden 5/29 F11-15 Eugene OR 15:47 7:54
46 801 Mark Scheid 2/4 M25-29 Eugene OR 15:48 7:54
47 82 Jon Bivens 5/16 M11-15 Eugene OR 15:51 7:56
48 526 Katie Lewis 3/34 F20-24 Eugene OR 15:55 7:58
49 236 Tara Doudna 1/11 F30-34 Drain OR 15:55 7:58
50 1164 Jeremy Martin 3/4 M25-29 Eugene OR 15:55 7:58
2/13/2005 7:02PM
Page 2
RESULTS & TIMING BY THE GOOD RACE
************************2 MILE RUN RESULTS*********************
2005 BOULDER OPTIONS
TRUFFLE SHUFFLE
FEBRUARY 13, 2005 ALTON BAKER PARK, EUGENE, OR
Place No. Name Div/Tot Div Town St Time Pace
===== ===== =================== ======== ====== =============== == ======= =====
51 453 Steve Johnson 2/4 M55-59 Eugene OR 15:56 7:58
52 772 Laura Ross 6/29 F11-15 Eugene OR 15:57 7:59
53 222 Jennifer DeBlois 4/34 F20-24 Eugene OR 15:57 7:59
54 1123 Ally Oldfield 4/16 F16-19 Pacific Grove CA 16:00 8:00
55 804 Justin Schmick 6/15 M20-24 Eugene OR 16:04 8:02
56 749 Tamal Riedman 8/13 M16-19 Eugene OR 16:11 8:06
57 161 Karen Church 2/21 F35-39 Eugene OR 16:17 8:09
58 670 Jeremy Nordling 9/13 M16-19 Eugene OR 16:20 8:10
59 65 Brad Bellingham 5/11 M45-49 Harrisburg OR 16:22 8:11
60 1031 Mark Zima 2/7 M40-44 Eugene OR 16:22 8:11
61 320 Debra George 1/8 F50-54 Eugene OR 16:23 8:12
62 934 Brooks Tull 6/11 M45-49 Eugene OR 16:25 8:13
63 914 Sarah Thompson 7/29 F11-15 Eugene OR 16:26 8:13
64 762 Tim Rochholz 7/11 M45-49 Eugene OR 16:29 8:15
65 1174 Frank Gaddini 3/14 M50-54 OR 16:32 8:16
66 74 Kelsey Bernert 5/34 F20-24 Eugene OR 16:33 8:17
67 228 Bill Deskin 3/9 M35-39 Springfield OR 16:35 8:18
68 780 Clinton Rushing 7/15 M20-24 Eugene OR 16:46 8:23
69 690 Nancy Pattison 2/12 F45-49 Eugene OR 16:46 8:23
70 401 Mary Hobbs 4/20 F25-29 Eugene OR 16:50 8:25
71 153 Stephen Cherry 2/5 M30-34 Springfield OR 16:51 8:26
72 1022 Frank Wydra 4/14 M50-54 Springfield OR 16:51 8:26
73 965 Brian Ward 2/12 M01-10 Springfield OR 16:53 8:27
74 507 Hannah Larson 1/11 F01-10 Eugene OR 16:53 8:27
75 478 Adrian Knorr 8/29 F11-15 Eugene OR 16:57 8:29
76 553 Alec Madrigal 3/12 M01-10 Eugene OR 16:58 8:29
77 556 Robert Madrigal 5/14 M50-54 Eugene OR 16:58 8:29
78 1060 Laura McClain 3/21 F35-39 Eugene OR 16:59 8:30
79 1163 Zoe Oldham 2/11 F01-10 Eugene OR 17:00 8:30
80 723 Randy Prince 6/14 M50-54 Eugene OR 17:01 8:31
81 1162 Gary Oldham 3/7 M40-44 Eugene OR 17:01 8:31
82 993 Luda Wiesert 4/21 F35-39 Springfield OR 17:02 8:31
83 344 Tim Gray 4/7 M40-44 Eugene OR 17:05 8:33
84 1172 Meghan Fuller 6/34 F20-24 Eugene OR 17:07 8:34
85 738 Erin Reilly 1/9 F40-44 Eugene OR 17:09 8:35
86 1034 Danielle Horning 5/16 F16-19 Eugene OR 17:13 8:37
87 837 Mandy Sloan 5/20 F25-29 Eugene OR 17:14 8:37
88 407 Molly Horning Nelson 2/11 F30-34 Eugene OR 17:14 8:37
89 302 Paige Ford 7/34 F20-24 Springfield OR 17:31 8:46
90 334 Tony Gomez 8/15 M20-24 Eugene OR 17:36 8:48
91 911 Kevin Thomason 10/13 M16-19 Eugene OR 17:37 8:49
92 732 Billie Rathbun-Moser 2/9 F40-44 Springfield OR 17:37 8:49
93 362 Maren Harford 5/21 F35-39 Eugene OR 17:38 8:49
94 126 Christine Butler 3/12 F45-49 Eugene OR 17:45 8:53
95 528 Paul Lewis 8/11 M45-49 Eugene OR 17:46 8:53
96 45 Cassie Barton 8/34 F20-24 Walterville OR 17:46 8:53
97 381 Chris Heck 5/7 M40-44 Eugene OR 17:48 8:54
98 207 Don Danielson 7/14 M50-54 Eugene OR 17:52 8:56
99 1055 Stephen Smith 6/16 M11-15 Eugene OR 17:52 8:56
100 410 Emily Hough 9/34 F20-24 Eugene OR 17:54 8:57
2/13/2005 7:02PM
Page 3
RESULTS & TIMING BY THE GOOD RACE
************************2 MILE RUN RESULTS*********************
2005 BOULDER OPTIONS
TRUFFLE SHUFFLE
FEBRUARY 13, 2005 ALTON BAKER PARK, EUGENE, OR
Place No. Name Div/Tot Div Town St Time Pace
===== ===== =================== ======== ====== =============== == ======= =====
101 490 Gerry Lacy 9/11 M45-49 Eugene OR 17:55 8:58
102 440 Bridget Jamieson 9/29 F11-15 Eugene OR 17:56 8:58
103 1227 Gregory Nieckarz 4/9 M35-39 OR 17:58 8:59
104 1125 Rachel Weber 10/34 F20-24 Eugene OR 18:01 9:01
105 450 Erica Johnson 11/34 F20-24 Eugene OR 18:01 9:01
106 29 Angela Baker 12/34 F20-24 Eugene OR 18:06 9:03
107 1222 Harrison Jones 7/16 M11-15 Eugene OR 18:09 9:05
108 1043 Jason Jaime 8/16 M11-15 Eugene OR 18:10 9:05
109 1157 Vicki Doughty 4/12 F45-49 Noti OR 18:11 9:06
110 471 Leanne Kiel 6/20 F25-29 Eugene OR 18:18 9:09
111 149 Casia Chappell 6/16 F16-19 Eugene OR 18:18 9:09
112 699 Lauren Percy 7/16 F16-19 Eugene OR 18:19 9:10
113 371 Amy Harter 3/9 F40-44 Eugene OR 18:21 9:11
114 372 Ben Harter 4/12 M01-10 Eugene OR 18:26 9:13
115 1159 Jill Johnson 4/9 F40-44 Eugene OR 18:28 9:14
116 508 Laura Larson 7/20 F25-29 Eugene OR 18:29 9:15
117 959 Joseph Wagner 5/12 M01-10 Eugene OR 18:29 9:15
118 893 Fay Sunada 5/9 F40-44 Eugene OR 18:29 9:15
119 39 Hannah Barnes 8/16 F16-19 18:30 9:15
120 1226 Gregory Wieckarz 5/9 M35-39 Eugene OR 18:32 9:16
121 678 Molly Olstedt 13/34 F20-24 Eugene OR 18:33 9:17
122 321 Elizabeth Gerot 14/34 F20-24 Eugene OR 18:36 9:18
123 744 Destiny Rexius 15/34 F20-24 Eugene OR 18:39 9:20
124 584 Katherine Mayhew 10/29 F11-15 Eugene OR 18:42 9:21
125 436 Hillary Jahnke 16/34 F20-24 Eugene OR 18:43 9:22
126 282 Lindsay Ferrin 17/34 F20-24 Eugene OR 18:43 9:22
127 1183 Lorri Harms 5/12 F45-49 Springfield OR 18:48 9:24
128 434 Lisa Iverson 6/21 F35-39 Cottage Grove OR 19:01 9:31
129 486 Jenna Kulluson 9/16 F16-19 Roseburg OR 19:01 9:31
130 329 Irene Globus-Harris 3/11 F01-10 Eugene OR 19:04 9:32
131 700 Robert Percy 8/14 M50-54 Eugene OR 19:05 9:33
132 930 Jennifer Toso 6/12 F45-49 Springfield OR 19:08 9:34
133 463 Smantha Kalen 11/29 F11-15 Eugene OR 19:12 9:36
134 1068 Tammi Kalen 7/21 F35-39 Eugene OR 19:13 9:37
135 711 Catherine Plahuta 8/20 F25-29 Eugene OR 19:17 9:39
136 1186 Theresa Gordon 10/16 F16-19 Roseburg OR 19:22 9:41
137 958 Jason Wagner 9/15 M20-24 Roseburg OR 19:22 9:41
138 561 Jana Maiuri 18/34 F20-24 Eugene OR 19:23 9:42
139 142 Nick Cedarlund 9/16 M11-15 Eugene OR 19:26 9:43
140 1077 Natasha Terry 19/34 F20-24 Eugene OR 19:27 9:44
141 743 Annie Rexford 20/34 F20-24 Eugene OR 19:27 9:44
142 213 Meredy Darland 4/11 F01-10 Eugene OR 19:35 9:48
143 775 Julianne Roy 9/20 F25-29 Eugene OR 19:36 9:48
144 306 Joe Fox 10/16 M11-15 Eugene OR 19:40 9:50
145 1148 Cindy Ferguson 8/21 F35-39 Portland OR 19:48 9:54
146 168 Anthony Clem 6/9 M35-39 Eugene OR 19:49 9:55
147 1028 Sarah Young 11/16 F16-19 Roseburg OR 19:51 9:56
148 1181 Barb Harris 9/21 F35-39 Eugene OR 19:51 9:56
149 791 Glenn Sardell 9/14 M50-54 Corvallis OR 19:53 9:57
150 89 Kim Boring 3/11 F30-34 Springfield OR 19:55 9:58
2/13/2005 7:02PM
Page 4
RESULTS & TIMING BY THE GOOD RACE
************************2 MILE RUN RESULTS*********************
2005 BOULDER OPTIONS
TRUFFLE SHUFFLE
FEBRUARY 13, 2005 ALTON BAKER PARK, EUGENE, OR
Place No. Name Div/Tot Div Town St Time Pace
===== ===== =================== ======== ====== =============== == ======= =====
151 416 Josie Hubbard 12/29 F11-15 Creswell OR 19:56 9:58
152 1083 Kayla Dillon 13/29 F11-15 Eugene OR 19:56 9:58
153 1195 Allison Hohler 14/29 F11-15 Eugene OR 19:57 9:59
154 644 Melissa Morgan 10/20 F25-29 Eugene OR 19:57 9:59
155 618 Callie Miles 12/16 F16-19 Roseburg OR 19:57 9:59
156 741 Monica Remus 21/34 F20-24 Eugene OR 19:58 9:59
157 91 Robyn Borquez 22/34 F20-24 Eugene OR 19:59 10:00
158 619 Shannon Miles 2/8 F50-54 Roseburg OR 19:59 10:00
159 620 Steven Miles 10/11 M45-49 Roseburg OR 19:59 10:00
160 176 Katie Colasurdo 15/29 F11-15 Eugene OR 20:01 10:01
161 582 Steven Mayberry 6/7 M40-44 Eugene OR 20:02 10:01
162 1009 Christopher Wingard 7/9 M35-39 Eugene OR 20:03 10:02
163 767 Kelsie Roehl 23/34 F20-24 Eugene OR 20:07 10:04
164 81 Vicki Bishop 7/12 F45-49 Eugene OR 20:09 10:05
165 926 Royce Tokar 3/8 F50-54 Eugene OR 20:14 10:07
166 915 Thomas Thompson 11/16 M11-15 Springfield OR 20:15 10:08
167 1197 Matthew Rogers 10/15 M20-24 Eugene OR 20:16 10:08
168 205 Sabrina Dairy 24/34 F20-24 Eugene OR 20:17 10:09
169 913 April Thompson 4/11 F30-34 Springfield OR 20:22 10:11
170 193 Caroline Cramer 25/34 F20-24 Eugene OR 20:23 10:12
171 50 Jenika Bates 16/29 F11-15 Eugene OR 20:23 10:12
172 1138 Marta Badalich 4/8 F50-54 Eugene OR 20:23 10:12
173 859 William Soule 8/9 M35-39 Eugene OR 20:24 10:12
174 857 Katie Soule 5/11 F01-10 Eugene OR 20:25 10:13
175 105 Michelle Bright 5/8 F50-54 Eugene OR 20:35 10:18
176 1154 Jordyn Bloom 17/29 F11-15 Veneta-Crow OR 20:36 10:18
177 545 Staci Lucash 13/16 F16-19 Cottage Grove OR 20:36 10:18
178 9 Thomas Alexander 1/1 M65-69 Eugene OR 20:40 10:20
179 554 Lauriene Madrigal 18/29 F11-15 Eugene OR 20:45 10:23
180 1084 Ellie McConville 19/29 F11-15 Eugene OR 20:48 10:24
181 634 Ben Mombert 11/15 M20-24 Eugene OR 20:50 10:25
182 1085 Lizzie Gray 20/29 F11-15 Eugene OR 20:51 10:26
183 1007 Raejean Wilson 10/21 F35-39 Eugene OR 20:52 10:26
184 1005 Greg Wilson 9/9 M35-39 OR 20:52 10:26
185 807 Scott Schroeder 11/13 M16-19 Eugene OR 20:54 10:27
186 613 Elizabeth Mendonca 11/20 F25-29 Eugene OR 20:55 10:28
187 1171 Madeleine Whalen 21/29 F11-15 Eugene OR 20:56 10:28
188 426 Vincent Huynh-Watkins 6/12 M01-10 Eugene OR 20:57 10:29
189 867 Debi Starr 6/8 F50-54 Eugene OR 21:02 10:31
190 378 Robert Hawtree 10/14 M50-54 Eugene OR 21:03 10:32
191 418 Laura Hubbard 11/21 F35-39 Eugene OR 21:04 10:32
192 1245 Elliott Braaten 11/14 M50-54 Coburg OR 21:10 10:35
193 187 Paul Council 12/15 M20-24 Eugene OR 21:11 10:36
194 724 Nicole Probst 26/34 F20-24 Eugene OR 21:11 10:36
195 212 Josiah Darland 7/12 M01-10 Eugene OR 21:13 10:37
196 654 Nicole Mowery 6/11 F01-10 Eugene OR 21:14 10:37
197 820 Lori Sharlow 12/20 F25-29 Springfield OR 21:14 10:37
198 437 Danielle James 5/11 F30-34 Roseburg OR 21:20 10:40
199 86 Miriam Bolton 6/9 F40-44 Eugene OR 21:21 10:41
200 210 Hillary Darland 6/11 F30-34 Eugene OR 21:24 10:42
2/13/2005 7:02PM
Page 5
RESULTS & TIMING BY THE GOOD RACE
************************2 MILE RUN RESULTS*********************
2005 BOULDER OPTIONS
TRUFFLE SHUFFLE
FEBRUARY 13, 2005 ALTON BAKER PARK, EUGENE, OR
Place No. Name Div/Tot Div Town St Time Pace
===== ===== =================== ======== ====== =============== == ======= =====
201 905 Sarah Thies 27/34 F20-24 Eugene OR 21:25 10:43
202 186 Tiffany Cordova 14/16 F16-19 Cottage Grove OR 21:25 10:43
203 150 Garrett Chappell 12/16 M11-15 Eugene OR 21:29 10:45
204 366 Jenny Harper 7/11 F30-34 Eugene OR 21:32 10:46
205 273 Elaine Erwin 8/12 F45-49 Eugene OR 21:40 10:50
206 411 Martha Hough 7/8 F50-54 Eugene OR 21:40 10:50
207 782 Angie Ruzicka 7/9 F40-44 Eugene OR 21:40 10:50
208 536 June-Ann Locklear 1/1 F55-59 Springfield OR 21:47 10:54
209 676 Jennifer Olivas 28/34 F20-24 Eugene OR 21:49 10:55
210 552 Vivian MacKenzie 12/21 F35-39 Eugene OR 21:50 10:55
211 43 Alisha Barrowcliff 13/20 F25-29 Marcola OR 21:50 10:55
212 402 Mike Hogue 12/14 M50-54 Milwaukie OR 21:51 10:56
213 1015 Benjamin Wolfgram 13/15 M20-24 Eugene OR 21:53 10:57
214 826 Lori Schiller 13/21 F35-39 Eugene OR 21:54 10:57
215 75 Lindsy Best 29/34 F20-24 Eugene OR 21:54 10:57
216 533 Claire Lloyd 30/34 F20-24 Springfield OR 21:59 11:00
217 1155 Colton Bloom 8/12 M01-10 Veneta-Crow OR 22:03 11:02
218 409 Connor Hough 13/16 M11-15 Eugene OR 22:04 11:02
219 430 Samantha Inouye 7/11 F01-10 Eugene OR 22:07 11:04
220 429 Natalie Inouye 8/9 F40-44 Eugene OR 22:08 11:04
221 555 Martha Madrigal 9/12 F45-49 Eugene OR 22:18 11:09
222 1190 Caroline Howe 14/20 F25-29 Eugene OR 22:21 11:11
223 1178 Andrea Adams 15/20 F25-29 Eugene OR 22:21 11:11
224 85 Lydia Bolton 15/16 F16-19 Eugene OR 22:29 11:15
225 419 Cj Hufford 22/29 F11-15 Eugene OR 22:29 11:15
226 1063 Kelsey Hogue 23/29 F11-15 Portland OR 22:34 11:17
227 148 Emilee Chapman 8/11 F01-10 Veneta OR 22:35 11:18
228 147 Cheryl Chapman 8/11 F30-34 Veneta OR 22:36 11:18
229 787 Nadia Sampson 14/21 F35-39 Eugene OR 22:38 11:19
230 25 Kaya Aragon-Herbert 24/29 F11-15 Eugene OR 22:56 11:28
231 141 Jared Cedarlund 14/16 M11-15 Eugene OR 23:12 11:36
232 296 Ardie Flynn 8/8 F50-54 Eugene OR 23:13 11:37
233 943 Kila Utzman 16/20 F25-29 Salem OR 23:14 11:37
234 143 Vern Cedarlund 11/11 M45-49 Eugene OR 23:17 11:39
235 1196 Chelsea Boggs 31/34 F20-24 Eugene OR 23:17 11:39
236 338 Miryam Goralewski 17/20 F25-29 Eugene OR 23:24 11:42
237 795 Kathy Sayles 9/11 F30-34 Veneta OR 23:28 11:44
238 475 Louise Kirkpatrick 10/12 F45-49 Veneta OR 23:29 11:45
239 1176 Aniela Willman 25/29 F11-15 Eugene OR 23:33 11:47
240 1037 Emma Silvers-Harnly 9/11 F01-10 Eugene OR 23:36 11:48
241 79 Jennifer Bills 15/21 F35-39 Eugene OR 23:36 11:48
242 6 Rick Albin 3/4 M55-59 Eugene OR 23:49 11:55
243 761 Emma Rochholz 26/29 F11-15 Eugene OR 23:52 11:56
244 466 Steve Kearns 12/13 M16-19 Salem OR 23:53 11:57
245 511 Mai Le 16/16 F16-19 Eugene OR 23:53 11:57
246 438 Lem James 3/5 M30-34 Roseburg OR 24:04 12:02
247 1027 Mary Young 11/12 F45-49 Roseburg OR 24:16 12:08
248 263 Paula Ellister 16/21 F35-39 Springfield OR 24:20 12:10
249 728 Bethany Rader 18/20 F25-29 Eugene OR 24:23 12:12
250 868 Jeremy Starr 13/14 M50-54 Eugene OR 24:24 12:12
2/13/2005 7:02PM
Page 6
RESULTS & TIMING BY THE GOOD RACE
************************2 MILE RUN RESULTS*********************
2005 BOULDER OPTIONS
TRUFFLE SHUFFLE
FEBRUARY 13, 2005 ALTON BAKER PARK, EUGENE, OR
Place No. Name Div/Tot Div Town St Time Pace
===== ===== =================== ======== ====== =============== == ======= =====
251 26 Kristin Archer 32/34 F20-24 Eugene OR 24:30 12:15
252 810 Elizabeth Schunk 33/34 F20-24 Eugene OR 24:30 12:15
253 890 Athena Sullivan 34/34 F20-24 Eugene OR 24:31 12:16
254 1188 Fritz Dygert 4/4 M55-59 Eugene OR 24:54 12:27
255 1219 Clarence Townsend 14/14 M50-54 Eugene OR 24:55 12:28
256 271 Chandra Erickson 27/29 F11-15 Eugene OR 24:56 12:28
257 270 Amanda Erickson 19/20 F25-29 Eugene OR 25:14 12:37
258 682 Stephanie Osorio 20/20 F25-29 Eugene OR 25:14 12:37
259 1050 Katheryn Wilson 28/29 F11-15 Eugene OR 26:10 13:05
260 160 Brenda Chronister 9/9 F40-44 Springfield OR 26:30 13:15
261 459 Faryl Kagan 14/15 M20-24 Eugene OR 26:33 13:17
262 1170 Laura Whalen 29/29 F11-15 Eugene OR 27:01 13:31
263 1052 Noah Winningham 9/12 M01-10 Eugene OR 27:45 13:53
264 1051 Elijah Winningham 10/12 M01-10 Eugene OR 27:45 13:53
265 1199 John Isom 4/4 M25-29 Eugene OR 28:00 14:00
266 1080 Aaron LaBounty 13/13 M16-19 Klamath Falls OR 28:50 14:25
267 495 Amy Lake 17/21 F35-39 Eugene OR 30:01 15:01
268 652 Conner Mowery 11/12 M01-10 Eugene OR 31:33 15:47
269 655 Zane Mowery 15/16 M11-15 Eugene OR 31:36 15:48
270 167 Heather Clarke 10/11 F01-10 Eugene OR 31:40 15:50
271 165 Alayne Clarke 12/12 F45-49 Eugene OR 31:41 15:51
272 1064 Duncan Fuchise 16/16 M11-15 Eugene OR 31:44 15:52
273 417 Karin Hubbard 10/11 F30-34 Eugene OR 33:36 16:48
274 179 Hailey Coll 11/11 F01-10 Eugene OR 36:09 18:05
275 180 Robert Coll 7/7 M40-44 Eugene OR 36:29 18:15
276 317 Greg Gaffney-Bills 12/12 M01-10 Eugene OR 36:48 18:24
277 517 Yuen Lee 18/21 F35-39 Eugene OR 38:16 19:08
